IBE ↑ ↓ | LAC ↑ ↓ | Organización ↑ ↓ | País ↑ ↓ | O ↑ ↓ | CI ↑ ↓ | CCP ↑ ↓ | Q ↑ ↓ |
428 | 256 | University of the Virgin Islands | VIR | 2 | 100 | 0.7 | 0 |
119 | 56 | Universidad Simon Bolivar | VEN | 17 | 35.3 | 0.3 | 0 |
155 | 80 | Universidad Catolica Andres Bello | VEN | 11 | 45.5 | 0.2 | 9.1 |
174 | 90 | Universidad Central de Venezuela | VEN | 9 | 22.2 | 0.3 | 22.2 |
264 | 141 | Universidad de los Andes, Venezuela | VEN | 5 | 80 | 0.2 | 0 |
265 | 142 | Universidad del Zulia | VEN | 5 | 20 | 1 | 40 |
310 | 169 | Universidad de Oriente, Venezuela | VEN | 4 | 75 | 0.3 | 0 |
425 | 255 | Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora | VEN | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
484 | 273 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | VEN | 2 | 100 | 0 | 0 |
741 | 393 | Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas | VEN | 1 | 100 | 0.8 | 100 |
833 | 447 | Universidad Jose Antonio Paez | VEN | 1 | 100 | 0 | 0 |
834 | 448 | Universidad Nacional Experimental de Guayana | VEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
835 | 449 | Universidad Rafael Urdaneta | VEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
133 | 67 | Universidad de la Republica | URY | 14 | 35.7 | 0.7 | 42.9 |
557 | 301 | Institut Pasteur de Montevideo | URY | 1 | 0 | 3 | 100 |
708 | 368 | Hospital de Clinicas Dr. Manuel Quintela | URY | 1 | 0 | 0 | 0 |
740 | 392 | Instituto de Investigaciones Biologicas Clemente Estable | URY | 1 | 0 | 0.6 | 0 |
831 | 445 | Universidad Catolica del Uruguay Damaso Antonio Larranaga | URY | 1 | 100 | 1.1 | 0 |
832 | 446 | Universidad de Montevideo | URY | 1 | 100 | 1.4 | 100 |
226 | 122 | University of the West Indies, St. Augustine Campus | TTO | 6 | 100 | 1.7 | 50 |
Please select your language / Por favor seleccione su Idioma / Selecione por favor seu idioma