IBE ↑ ↓ | LAC ↑ ↓ | Organización ↑ ↓ | País ↑ ↓ | O ↑ ↓ | CI ↑ ↓ | CCP ↑ ↓ | Q ↑ ↓ |
548 | - | Agave clinic | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
468 | - | Agencia de Salut Publica de Barcelona | ESP | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
744 | - | Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo | ESP | 1 | 100 | 0.4 | 0 |
532 | - | Agencia Valenciana de Salut Valencia | ESP | 1 | 0 | 1.2 | 100 |
837 | - | Aita Menni Ospitalea | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
610 | - | Althaia Xarxa Assistencial de Manresa | ESP | 1 | 0 | 1 | 100 |
717 | 375 | American University of the Caribbean | ANT | 1 | 100 | 2.6 | 100 |
550 | - | Asociacion Asturiana de Rehabilitacion Psicosocial | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
745 | - | Asociacion Cientifica Psicost | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
841 | - | Asociacion de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
635 | - | Asociacion de Padres de Ninos Autistas de Baleares | ESP | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
742 | - | Asociacion de Padres de Personas con Autismo | ESP | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
743 | - | Asociacion de Padres de Personas con Autismo de Burgos | ESP | 1 | 100 | 1 | 100 |
170 | - | Asociacion Espanola Contra el Cancer Madrid | ESP | 9 | 0 | 1.1 | 11.1 |
554 | - | Asociacion para el Estudio del Funcionamiento Familiar | ESP | 1 | 0 | 0.7 | 100 |
547 | - | Asociacion Valenciana del Sindrome de Prader-Willi | ESP | 1 | 100 | 0.3 | 100 |
148 | 78 | Associacao Universitaria de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental | BRA | 11 | 54.6 | 0.1 | 0 |
438 | - | Atos Origin, S.A.E. | ESP | 2 | 50 | 4.1 | 0 |
439 | - | Badalona Serveis Assistencials, S.L. | ESP | 2 | 0 | 1.4 | 50 |
529 | - | Barcelona Stanley Research Center | ESP | 1 | 100 | 0.1 | 0 |
Please select your language / Por favor seleccione su Idioma / Selecione por favor seu idioma