IBE ↑ ↓ | LAC ↑ ↓ | Organización ↑ ↓ | País ↑ ↓ | O ↑ ↓ | CI ↑ ↓ | CCP ↑ ↓ | Q ↑ ↓ |
329 | - | Zaldibarko Ospitalea | ESP | 3 | 0 | 0 | 0 |
704 | - | USP Institut Universitari Dexeus | ESP | 1 | 0 | 0.4 | 100 |
226 | 122 | University of the West Indies, St. Augustine Campus | TTO | 6 | 100 | 1.7 | 50 |
115 | 53 | University of the West Indies, Mona Campus | JAM | 18 | 50 | 0.7 | 38.9 |
280 | 157 | University of the West Indies, At Cave Hill Campus BRB IES 5 80,0 0,2 0,0
281 158 Fundacao Universidade Federal do Rio Grande | BRA | 5 | 0 | 0.4 | 20 |
428 | 256 | University of the Virgin Islands | VIR | 2 | 100 | 0.7 | 0 |
818 | 437 | University of the Netherlands Antilles | ANT | 1 | 100 | 2.1 | 0 |
798 | 417 | University of Technology, Jamaica | JAM | 1 | 0 | 1.4 | 0 |
407 | 243 | Universite des Antilles et de la Guyane | GLP | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | - | Universitat Rovira i Virgili | ESP | 81 | 11.1 | 0.8 | 34.6 |
61 | - | Universitat Ramon Llull | ESP | 36 | 16.7 | 0.6 | 13.9 |
72 | - | Universitat Pompeu Fabra | ESP | 32 | 43.8 | 1.7 | 43.8 |
151 | - | Universitat Politecnica de Catalunya | ESP | 11 | 27.3 | 0.7 | 54.6 |
150 | - | Universitat Oberta de Catalunya | ESP | 11 | 27.3 | 0.9 | 18.2 |
24 | - | Universitat Jaume I | ESP | 99 | 34.3 | 1 | 29.3 |
703 | - | Universitat Internacional de Catalunya | ESP | 1 | 0 | 0.9 | 0 |
702 | - | Universitat de Vic | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | - | Universitat de Valencia | ESP | 326 | 28.2 | 1.1 | 24.5 |
65 | - | Universitat de Lleida | ESP | 35 | 31.4 | 0.7 | 42.9 |
45 | - | Universitat de les Illes Balears | ESP | 58 | 27.6 | 0.7 | 31 |
Please select your language / Por favor seleccione su Idioma / Selecione por favor seu idioma