IBE ↑ ↓ | LAC ↑ ↓ | Organización ↑ ↓ | País ↑ ↓ | O ↑ ↓ | CI ↑ ↓ | CCP ↑ ↓ | Q ↑ ↓ |
98 | 46 | Pontificia Universidade Catolica de Campinas | BRA | 21 | 0 | 0.1 | 0 |
136 | 68 | Universidade Federal de Uberlandia | BRA | 13 | 0 | 0 | 0 |
143 | 73 | Universidade Federal de Juiz de Fora | BRA | 12 | 0 | 0.1 | 0 |
152 | - | Hospital Clinico Universitario de Valencia | ESP | 11 | 0 | 1.1 | 36.4 |
156 | 81 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | BRA | 11 | 0 | 0.1 | 0 |
170 | - | Asociacion Espanola Contra el Cancer Madrid | ESP | 9 | 0 | 1.1 | 11.1 |
172 | 88 | Universidade Estacio de Sa | BRA | 9 | 0 | 0 | 0 |
187 | 99 | Universidad del Salvador | ARG | 8 | 0 | 0.1 | 0 |
189 | 101 | Universidade do Estado de Santa Catarina | BRA | 8 | 0 | 0.2 | 25 |
200 | - | Hospital General Universitario de Valencia | ESP | 7 | 0 | 0.5 | 42.9 |
206 | 112 | Universidade do Sul de Santa Catarina | BRA | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
208 | 114 | Hospital de Reabilitacao de Anomalias Craniofaciais | BRA | 6 | 0 | 0 | 0 |
210 | 116 | Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto | BRA | 6 | 0 | 0.2 | 16.7 |
213 | - | Universidad San Pablo CEU | ESP | 6 | 0 | 0.6 | 33.3 |
215 | - | Fundacio Sociosanitaria de Barcelona | ESP | 6 | 0 | 0.2 | 16.7 |
218 | - | Complejo Asistencial de Salamanca | ESP | 6 | 0 | 0.9 | 50 |
227 | 123 | Universidade Metodista de Sao Paulo | BRA | 6 | 0 | 0.3 | 33.3 |
228 | 124 | Universidade Paulista | BRA | 6 | 0 | 0 | 0 |
237 | 133 | Universidade Catolica de Salvador | BRA | 6 | 0 | 0.1 | 0 |
241 | 136 | Centro Universitario Metodista IPA | BRA | 5 | 0 | 0.7 | 20 |
Please select your language / Por favor seleccione su Idioma / Selecione por favor seu idioma