IBE ↑ ↓ | LAC ↑ ↓ | Organización ↑ ↓ | País ↑ ↓ | O ↑ ↓ | CI ↑ ↓ | CCP ↑ ↓ | Q ↑ ↓ |
587 | 328 | Universidade Corporativa do Banco do | BRA | | 1 | 0 | 0.2 |
503 | - | Unidade Local de Saude de Matosinhos | PRT | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
504 | 286 | Hospital Universitario Gaffree e Guinle | BRA | 1 | 100 | 3.7 | 100 |
505 | 287 | Centro Universitario do Estado do Para | BRA | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
506 | 288 | Centro Universitario Barriga Verde | BRA | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
507 | 289 | Centro Universitario Jorge Amado | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
508 | 290 | Centro Universitario Euroamericano | BRA | 1 | 100 | 0.2 | 0 |
509 | 291 | Prefeitura do Rio de Janeiro | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
510 | 292 | Faculdade de Ciencias Biomedicas de Cacoal | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
511 | 293 | Universidade Aberta Vida | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
512 | 294 | Hospital General de Zona 23 Chihuahua | MEX | 1 | 0 | 0 | 0 |
513 | - | Hospital do Divino Espirito Santo | PRT | 1 | 100 | 2.2 | 100 |
514 | 295 | FAE Centro Universitario | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
515 | 296 | Instituto Virtual de Estudos Avancados | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
516 | - | Centro Hospitalar Psiquiatrico de Lisboa | PRT | 1 | 100 | 1.9 | 100 |
517 | - | Centro Hospitalar Barreiro Montijo | PRT | 1 | 0 | 0 | 0 |
518 | - | Centro Hospitalar do Tamega e Sousa | PRT | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
519 | - | Centro de Investigacion Biomedica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabolicas Asociadas | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
520 | - | Fundacion Pere Tarres | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 |
521 | - | Fundacio Parc Tauli-Institut Universitari UAB | ESP | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
Please select your language / Por favor seleccione su Idioma / Selecione por favor seu idioma